
(oder auf Wunsch die Rangliste einzelner Jahre als Tabelle nach insgesamt erfahrenen Punkten)
| # | Name | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Felix | 216 |
| 2 | DMBH | 175 |
| 3 | Lukas | 163 |
| 4 | schlaurien | 135 |
| 5 | Buno_the_1 | 128 |
| 6 | LaRakete | 123 |
| 7 | Waluitali | 109 |
| 8 | Kim Kartashian | 78 |
| 9 | BlueShellTom | 57 |
| 9 | Buno the 1 | 57 |
| 11 | Wulfferine | 40 |
| 12 | Katha | 34 |
| 12 | Noah | 34 |
| 14 | Yoshimitzu | 29 |
| 15 | Dormis | 25 |
| 16 | Romanowski | 22 |
| 16 | San_Miguel | 22 |
| 18 | Bodo | 21 |
| 18 | Larry | 21 |
| 20 | AnnaMü | 15 |
| 21 | Patrick | 9 |
| 22 | Pawelowski | 7 |
| 22 | Player | 7 |
| 24 | Kakakerst | 6 |
| # | Name | Summe |
|---|---|---|
| 1 | Lukas | 156 |
| 2 | DMBH | 134 |
| 3 | Wulfferine | 128 |
| 4 | Felix | 121 |
| 5 | Romanowski | 68 |
| 6 | Buno the 1 | 59 |
| 7 | Patrick | 49 |
| 8 | Dörbi | 37 |
| 9 | Josh | 34 |
| 10 | San_Miguel | 19 |
| 11 | Florian Adelbert | 17 |
| 12 | Buno_the_1 | 11 |
| 13 | Pawelowski | 9 |
| 14 | Bodo | 7 |
| 14 | Ebbi | 7 |
| 16 | Turbo-Schnecke | 5 |
Gezählt werden alle Punkte aller offiziellen Turnier-Rennen seit 2024. Die Daten aus den Jahren 2022 und 2023 liegen leider nicht vor.